Chicago Cubs fan? Buy cheap Chicago Cubs Save on line with discount tickets for sale to Chicago Cubs. Greattickets.com has a large inventory of tickets.We sell authentic Chicago Cubs tickets to all US tour dates and Venues.Ordering Chicago Cubs tickets has never been eisier.Frendly and Trained Costumer service personel.We ship all our Tickets using reliable Fedex.And most important all our orders are 100% guaranteed!
| Date | Time | Venue | City | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Oakland Athletics | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Oakland Athletics | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Colorado Rockies | ||
| 1:05PM | Cubs at Surprise Stadium | Surprise AZ | Kansas City Royals | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Seattle Mariners | ||
| 1:05PM | Cubs at Camelback Ranch - Glendale | Glendale AZ | Chicago White Sox | ||
| 1:05PM | Cubs at Maryvale Baseball Park | Phoenix AZ | Milwaukee Brewers | ||
| 12:05AM | Cubs at Camelback Ranch - Glendale | Glendale AZ | Los Angeles Dodgers | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Cincinnati Reds | ||
| 7:05PM | Cubs at Scottsdale Stadium | Scottsdale AZ | San Francisco Giants | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Milwaukee Brewers | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 1:10PM | Cubs at Salt River Fields at Talking Stick | Scottsdale AZ | Colorado Rockies | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | San Francisco Giants | ||
| 1:05PM | Cubs at Phoenix Municipal Stadium | Phoenix AZ | Oakland Athletics | ||
| 0:00 | Cubs at Cashman Field | Las Vegas NV | |||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Chicago White Sox | ||
| 0:00 | Cubs at Cashman Field | Las Vegas NV | |||
| 1:05PM | Cubs at Peoria Stadium | Peoria AZ | Seattle Mariners | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Texas Rangers | ||
| 1:05PM | Cubs at Phoenix Municipal Stadium | Phoenix AZ | Oakland Athletics | ||
| 1:05PM | Cubs at Surprise Stadium | Surprise AZ | Texas Rangers | ||
| 1:10PM | Cubs at Salt River Fields at Talking Stick | Scottsdale AZ | Colorado Rockies | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | San Diego Padres | ||
| 0:00 | Cubs at Goodyear Ballpark | Goodyear AZ | Cleveland Indians | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | San Diego Padres | ||
| 1:10PM | Cubs at Salt River Fields at Talking Stick | Scottsdale AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 0:00 | Cubs at Goodyear Ballpark | Goodyear AZ | Cincinnati Reds | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Cleveland Indians | ||
| 1:05PM | Cubs at Peoria Stadium | Peoria AZ | San Diego Padres | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Los Angeles Dodgers | ||
| 1:05PM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 0:00 | Cubs at Tempe Diablo Stadium | Tempe AZ | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 1:10PM | Cubs at Salt River Fields at Talking Stick | Scottsdale AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 12:05AM | Cubs at Hohokam Park | Mesa AZ | Milwaukee Brewers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Washington Nationals | ||
| 12:05AM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Washington Nationals | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Washington Nationals | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 7:10PM | Cubs at Marlins Ballpark | Miami FL | Miami Marlins | ||
| 7:10PM | Cubs at Marlins Ballpark | Miami FL | Miami Marlins | ||
| 12:40AM | Cubs at Marlins Ballpark | Miami FL | Miami Marlins | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 12:05AM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Citizens Bank Park | Philadelphia PA | Philadelphia Phillies | ||
| 0:00 | Cubs at Citizens Bank Park | Philadelphia PA | Philadelphia Phillies | ||
| 0:00 | Cubs at Citizens Bank Park | Philadelphia PA | Philadelphia Phillies | ||
| 0:00 | Cubs at Citizens Bank Park | Philadelphia PA | Philadelphia Phillies | ||
| 0:00 | Cubs at Great American Ballpark | Cincinnati OH | Cincinnati Reds | ||
| 0:00 | Cubs at Great American Ballpark | Cincinnati OH | Cincinnati Reds | ||
| 0:00 | Cubs at Great American Ballpark | Cincinnati OH | Cincinnati Reds | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Los Angeles Dodgers | ||
| 12:05AM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Los Angeles Dodgers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Los Angeles Dodgers | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Atlanta Braves | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Atlanta Braves | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Atlanta Braves | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Philadelphia Phillies | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Philadelphia Phillies | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 6:15PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 0:00 | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 0:00 | Cubs at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 0:00 | Cubs at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 0:00 | Cubs at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | San Diego Padres | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | San Diego Padres | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | San Diego Padres | ||
| 0:00 | Cubs at AT&T Park | San Francisco CA | San Francisco Giants | ||
| 0:00 | Cubs at AT&T Park | San Francisco CA | San Francisco Giants | ||
| 0:00 | Cubs at AT&T Park | San Francisco CA | San Francisco Giants | ||
| 0:00 | Cubs at AT&T Park | San Francisco CA | San Francisco Giants | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 0:00 | Cubs at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 0:00 | Cubs at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Detroit Tigers | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Detroit Tigers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Detroit Tigers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Boston Red Sox | ||
| 6:15PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Boston Red Sox | ||
| 0:00 | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Boston Red Sox | ||
| 0:00 | Cubs at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 0:00 | Cubs at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 0:00 | Cubs at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 6:40PM | Cubs at Chase Field | Phoenix AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 5:10PM | Cubs at Chase Field | Phoenix AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 1:10PM | Cubs at Chase Field | Phoenix AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | New York Mets | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | New York Mets | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | New York Mets | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 3:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 0:00 | Cubs at Turner Field | Atlanta GA | Atlanta Braves | ||
| 0:00 | Cubs at Turner Field | Atlanta GA | Atlanta Braves | ||
| 0:00 | Cubs at Turner Field | Atlanta GA | Atlanta Braves | ||
| 0:00 | Cubs at Turner Field | Atlanta GA | Atlanta Braves | ||
| 0:00 | Cubs at Citi Field | Corona NY | New York Mets | ||
| 0:00 | Cubs at Citi Field | Corona NY | New York Mets | ||
| 0:00 | Cubs at Citi Field | Corona NY | New York Mets | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Arizona Diamondbacks | ||
| 3:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Arizona Diamondbacks | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Arizona Diamondbacks | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Miami Marlins | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Miami Marlins | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Miami Marlins | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 12:05AM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Pittsburgh Pirates | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Pittsburgh Pirates | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at Dodger Stadium | Los Angeles CA | Los Angeles Dodgers | ||
| 0:00 | Cubs at Dodger Stadium | Los Angeles CA | Los Angeles Dodgers | ||
| 0:00 | Cubs at Dodger Stadium | Los Angeles CA | Los Angeles Dodgers | ||
| 0:00 | Cubs at PETCO Park | San Diego CA | San Diego Padres | ||
| 0:00 | Cubs at PETCO Park | San Diego CA | San Diego Padres | ||
| 0:00 | Cubs at PETCO Park | San Diego CA | San Diego Padres | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 3:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 0:00 | Cubs at Great American Ballpark | Cincinnati OH | Cincinnati Reds | ||
| 0:00 | Cubs at Great American Ballpark | Cincinnati OH | Cincinnati Reds | ||
| 0:00 | Cubs at Great American Ballpark | Cincinnati OH | Cincinnati Reds | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 0:00 | Cubs at Miller Park | Milwaukee WI | Milwaukee Brewers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Colorado Rockies | ||
| 12:05AM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Colorado Rockies | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Colorado Rockies | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Milwaukee Brewers | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | San Francisco Giants | ||
| 3:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | San Francisco Giants | ||
| 0:00 | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | San Francisco Giants | ||
| 0:00 | Cubs at Nationals Park | Washington DC | Washington Nationals | ||
| 0:00 | Cubs at Nationals Park | Washington DC | Washington Nationals | ||
| 0:00 | Cubs at Nationals Park | Washington DC | Washington Nationals | ||
| 0:00 | Cubs at Nationals Park | Washington DC | Washington Nationals | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 0:00 | Cubs at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 0:00 | Cubs at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 0:00 | Cubs at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Pittsburgh Pirates | ||
| 12:05AM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Pittsburgh Pirates | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Pittsburgh Pirates | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Pittsburgh Pirates | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Cincinnati Reds | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 0:00 | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | St. Louis Cardinals | ||
| 6:40PM | Cubs at Coors Field | Denver CO | Colorado Rockies | ||
| 6:40PM | Cubs at Coors Field | Denver CO | Colorado Rockies | ||
| 0:00 | Cubs at Coors Field | Denver CO | Colorado Rockies | ||
| 6:40PM | Cubs at Chase Field | Phoenix AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 5:10PM | Cubs at Chase Field | Phoenix AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 1:10PM | Cubs at Chase Field | Phoenix AZ | Arizona Diamondbacks | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 7:05PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros | ||
| 1:20PM | Cubs at Wrigley Field | Chicago IL | Houston Astros |


