Kansas City Royals fan? Buy cheap Kansas City Royals Save on line with discount tickets for sale to Kansas City Royals. Greattickets.com has a large inventory of tickets.We sell authentic Kansas City Royals tickets to all US tour dates and Venues.Ordering Kansas City Royals tickets has never been eisier.Frendly and Trained Costumer service personel.We ship all our Tickets using reliable Fedex.And most important all our orders are 100% guaranteed!
| Date | Time | Venue | City | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7:05PM | Royals at Camden Yards | Baltimore MD | Baltimore Orioles | ||
| 4:05PM | Royals at Camden Yards | Baltimore MD | Baltimore Orioles | ||
| 1:35PM | Royals at Camden Yards | Baltimore MD | Baltimore Orioles | ||
| 4:05PM | Royals at Progressive Field | Cleveland OH | Cleveland Indians | ||
| 7:05PM | Royals at Progressive Field | Cleveland OH | Cleveland Indians | ||
| 12:05AM | Royals at Progressive Field | Cleveland OH | Cleveland Indians | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 7:05PM | Royals at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 7:15PM | Royals at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 1:35PM | Royals at PNC Park | Pittsburgh PA | Pittsburgh Pirates | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Milwaukee Brewers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Milwaukee Brewers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Milwaukee Brewers | ||
| 7:15PM | Royals at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 1:15PM | Royals at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 1:15PM | Royals at Busch Stadium | Saint Louis MO | St. Louis Cardinals | ||
| 7:05PM | Royals at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 7:05PM | Royals at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 1:05PM | Royals at Minute Maid Park | Houston TX | Houston Astros | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | St. Louis Cardinals | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | St. Louis Cardinals | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | St. Louis Cardinals | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Tampa Bay Rays | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Tampa Bay Rays | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Tampa Bay Rays | ||
| 7:10PM | Royals at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 12:10AM | Royals at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 6:10PM | Royals at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 1:10PM | Royals at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 7:07PM | Royals at Rogers Centre | Toronto ON | Toronto Blue Jays | ||
| 7:07PM | Royals at Rogers Centre | Toronto ON | Toronto Blue Jays | ||
| 7:07PM | Royals at Rogers Centre | Toronto ON | Toronto Blue Jays | ||
| 7:07PM | Royals at Rogers Centre | Toronto ON | Toronto Blue Jays | ||
| 7:05PM | Royals at Comerica Park | Detroit MI | Detroit Tigers | ||
| 4:05PM | Royals at Comerica Park | Detroit MI | Detroit Tigers | ||
| 1:05PM | Royals at Comerica Park | Detroit MI | Detroit Tigers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 6:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Seattle Mariners | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 6:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 7:05PM | Royals at Angel Stadium of Anaheim | Anaheim CA | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 7:05PM | Royals at Angel Stadium of Anaheim | Anaheim CA | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 12:35AM | Royals at Angel Stadium of Anaheim | Anaheim CA | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 7:10PM | Royals at Safeco Field | Seattle WA | Seattle Mariners | ||
| 7:10PM | Royals at Safeco Field | Seattle WA | Seattle Mariners | ||
| 1:10PM | Royals at Safeco Field | Seattle WA | Seattle Mariners | ||
| 1:10PM | Royals at Safeco Field | Seattle WA | Seattle Mariners | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ||
| 6:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ||
| 7:10PM | Royals at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 7:05PM | Royals at Camden Yards | Baltimore MD | Baltimore Orioles | ||
| 7:05PM | Royals at Camden Yards | Baltimore MD | Baltimore Orioles | ||
| 7:05PM | Royals at Camden Yards | Baltimore MD | Baltimore Orioles | ||
| 1:35PM | Royals at Camden Yards | Baltimore MD | Baltimore Orioles | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Oakland Athletics | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 6:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Tropicana Field | Saint Petersburg FL | Tampa Bay Rays | ||
| 7:10PM | Royals at Tropicana Field | Saint Petersburg FL | Tampa Bay Rays | ||
| 1:10PM | Royals at Tropicana Field | Saint Petersburg FL | Tampa Bay Rays | ||
| 7:10PM | Royals at Fenway Park | Boston MA | Boston Red Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Fenway Park | Boston MA | Boston Red Sox | ||
| 1:35PM | Royals at Fenway Park | Boston MA | Boston Red Sox | ||
| 1:35PM | Royals at Fenway Park | Boston MA | Boston Red Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 6:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Minnesota Twins | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Texas Rangers | ||
| 7:10PM | Royals at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 3:05PM | Royals at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 1:10PM | Royals at U.S. Cellular Field | Chicago IL | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 7:10PM | Royals at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 7:10PM | Royals at Target Field | Minneapolis MN | Minnesota Twins | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 6:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Los Angeles Angels of Anaheim | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Chicago White Sox | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ||
| 6:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ||
| 1:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Cleveland Indians | ||
| 7:05PM | Royals at Comerica Park | Detroit MI | Detroit Tigers | ||
| 7:05PM | Royals at Comerica Park | Detroit MI | Detroit Tigers | ||
| 7:05PM | Royals at Comerica Park | Detroit MI | Detroit Tigers | ||
| 1:05PM | Royals at Comerica Park | Detroit MI | Detroit Tigers | ||
| 7:05PM | Royals at Progressive Field | Cleveland OH | Cleveland Indians | ||
| 7:05PM | Royals at Progressive Field | Cleveland OH | Cleveland Indians | ||
| 1:05PM | Royals at Progressive Field | Cleveland OH | Cleveland Indians | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers | ||
| 7:10PM | Royals at Kauffman Stadium | Kansas City MO | Detroit Tigers |


